قیمت نبشی یکی از عوامل اساسی در تولید و ساخت قطعات فلزی است. در فولاد خزر پیشرو، با سالها تجربه و تخصص در این زمینه، ما قادر به تامین محصولات با کیفیت و با مناسب ترین قیمت هستیم.
از نبشی فولادی، میتوانید در بسیاری از صنایع مختلف از جمله صنایع ساختمانی، خودروسازی، صنایع دریایی و صنعت برق به کار ببرید.
نبشیها از جنس فولاد با استحکام بالا تولید میشوند و در مقابل ضربه، فشار و حرارت مقاومت عالی دارند.
فولاد خزر پیشرو به عنوان یکی از پیشگامان صنعت فولاد در ایران، مجموعهای از نبشیهای متنوع را در انواع ابعاد و ضخامتها عرضه میکند. همچنین، ما با رعایت استانداردهای بینالمللی کیفیت، محصولات با کیفیت و استحکام بالا ارائه میدهیم.
قیمت نبشی ممکن است بر اساس چندین پارامتر مختلف تعیین شود.
در زیر برخی از پارامترهایی که ممکن است بر قیمت نبشی فولادی تأثیرگذار باشند را ذکر میکنم:
نوع فولاد مورد استفاده در تولید نبشی میتواند تأثیر زیادی بر قیمت داشته باشد. فولادهای با کیفیت بالا و استحکام بالا معمولاً قیمت بالاتری دارند.
ابعاد و ضخامت نبشیهای فولادی نیز به طور مستقیم بر قیمت تأثیر میگذارد. نبشیهای با ابعاد و ضخامت بزرگتر معمولاً قیمت بیشتری دارند.
تطابق نبشیها با استانداردها و مشخصات فنی مربوطه نیز ممکن است بر قیمت تأثیرگذار باشد. محصولاتی که با استانداردهای بینالمللی یا مشخصات دقیقتر سازگاری دارند، ممکن است قیمت بیشتری داشته باشند.
حجم سفارش شما نیز میتواند تأثیری در قیمت نبشی داشته باشد. معمولاً در صورت سفارش حجم بالا، تخفیفهای قیمتی اعمال میشود.
شرایط بازار، تقاضا و عرضه فعلی نیز میتواند بر قیمت نبشیهای فولادی تأثیرگذار باشد. تغییرات در قیمت فولاد و عوامل بازاری ممکن است قیمتها را تحت تأثیر قرار دهد.
در کل، قیمت نبشی فولادی توسط تولیدکنندگان و عرضهکنندگان بر اساس ترکیبی از این پارامترها و شرایط بازار تعیین میشود.
برای دریافت قیمت نبشی مورد نظرتان، میتوانید از طریق تماس با بخش فروش یا تکمیل فرم تماس با ما در وبسایت ما و سایر راه های ارتباطی شرکت درخواست خود را ارسال نمایید.
تیم فروش ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و قیمت و شرایط فروش را برای شما توضیح خواهند داد.
خدمات پس از فروش ، پشتیبانی فنی و تحویل سریع ، ما را از سایر رقبا متمایز میکند. ما با تیمی مجرب ، متخصص و متعهد به ارائه راهحلهای فنی و مشاورهای برای نیازهای شما در زمینه خرید نبشی فولادی آماده همکاری هستیم.
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 26,140 |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 27,050 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,640 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 25,950 |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 25,680 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 25,680 |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 25,680 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 25,680 |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 25,680 |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 27,090 |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 26,050 |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 27,090 |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 26,050 |
150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 39,000 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 27,640 |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 26,450 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 27,180 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,270 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 27,090 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,000 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 27,090 |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 27,090 |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 26,000 |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 27,180 |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 26,000 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 26,730 |
45*45 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 30,450 |
50*50 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 26,820 |
60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 28,270 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,270 |
45*45 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 30,450 |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,450 |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 27,000 |
70*70 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 27,820 |
45*45 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 30,450 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,360 |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
50*50 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 27,640 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 26,450 |
70*70 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 26,820 |
70*70 | 6 | 12 متری | کیلوگرم | 28,640 |
70*70 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 26,820 |
70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 28,640 |
100*100 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 26,730 |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 26,450 |
80*80 | 8 | 12 متری | کیلوگرم | 28,270 |
100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 28,360 |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 27,270 |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 27,170 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 29,820 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 26,680 |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 26,730 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,450 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,730 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,450 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,730 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 26,450 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 26,730 |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 26,450 |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 26,730 |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 26,450 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
70*70 | 7 | 12 متری | کیلوگرم | 29,270 |
150*150 | 15 | 12 متری | کیلوگرم | 37,910 |
140*140 | 14 | 12 متری | کیلوگرم | 42,000 |
80 *80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 25,820 |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 25,640 |
100*100 | 10 | 12 متری | کیلوگرم | 26,180 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 25,820 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 25,360 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 25,820 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 25,360 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 25,820 |
80*80 | 8 | 6 متری | کیلوگرم | 25,360 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 27,090 |
30*30 | 2/5 | 6 متری | کیلوگرم | 27,090 |
40*40 | 2.5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,640 |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 26,640 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
60*60 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 27,730 |
60*60 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 27,730 |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,550 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 24,730 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 26,910 |
30*30 | 2 | 6 متری | کیلوگرم | 26,820 |
30*30 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 26,640 |
40*40 | 3 | 6 متری | کیلوگرم | 26,820 |
40*40 | 4 | 6متری سبک | کیلوگرم | 26,640 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 25,640 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,270 |
100*100 | – | 6 متری | کیلوگرم | 26,180 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
60*60 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,360 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 26,360 |
50*50 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,360 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,360 |
40*40 | 4 | 6 متری | کیلوگرم | 26,820 |
50*50 | 5 | 6 متری | کیلوگرم | 26,820 |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 26,820 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 26,270 |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 25,450 |
100*100 | 10 | 6 متری | کیلوگرم | 26,270 |
120*120 | 12 | 6 متری | کیلوگرم | 27,180 |
سایز | ضخامت | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
60*60 | 6 | 6 متری | کیلوگرم | 26,000 |
سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
8 | 12 متری | کیلوگرم | 27,360 |
8 | 6 متری | کیلوگرم | 27,360 |
10 | 12 متری | کیلوگرم | 27,180 |
10 | 6 متری | کیلوگرم | 27,180 |
12 | 12 متری | کیلوگرم | 26,820 |
12 | 6 متری | کیلوگرم | 26,820 |
14 | 12 متری | کیلوگرم | 27,730 |
14 | 6 متری | کیلوگرم | 27,730 |
16 | 12 متری | کیلوگرم | 28,090 |
16 | 6 متری | کیلوگرم | 28,090 |
سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
6 | 6 متری | کیلوگرم | 29,000 |
6 | 6 متری | کیلوگرم | 26,770 |
8 | 6 متری | کیلوگرم | 28,550 |
8 | 6 متری | کیلوگرم | 26,680 |
10 | 6 متری | کیلوگرم | 28,550 |
10 | 6 متری | کیلوگرم | 26,680 |
12 | 6 متری | کیلوگرم | 29,000 |
12 | 6 متری | کیلوگرم | 26,770 |
14 | 6 متری | کیلوگرم | 29,000 |
14 | 6 متری | کیلوگرم | 26,770 |
سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
5 | 6 متری | کیلوگرم | 27,540 |
سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
14 | 12 متری | کیلوگرم | 29,550 |
14 | 6 متری | کیلوگرم | 29,550 |
16 | 12 متری | کیلوگرم | 29,550 |
16 | 6 متری | کیلوگرم | 29,550 |
سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
8 | 12 متری | کیلوگرم | 30,000 |
10 | 12 متری | کیلوگرم | 29,090 |
12 | 12 متری | کیلوگرم | 30,270 |
14 | 12 متری | کیلوگرم | 29,730 |
16 | 12 متری | کیلوگرم | 29,090 |
18 | 12 متری | کیلوگرم | 32,270 |
20 | 12 متری | کیلوگرم | 28,180 |
22 | 12 متری | کیلوگرم | 31,820 |
24 | 12 متری | کیلوگرم | 30,000 |
65 | 6 متری | کیلوگرم | 47,270 |
سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
4 | 6 متری | کیلوگرم | 50,450 |
5 | 6 متری | کیلوگرم | 61,360 |
8 | 12 متری | کیلوگرم | 63,180 |
10 | 12 متری | کیلوگرم | 63,180 |
12 | 12 متری | کیلوگرم | 63,180 |
14 | 12 متری | کیلوگرم | 63,180 |
16 | 12 متری | کیلوگرم | 59,550 |
16 | 12 متری | شاخه | 59,550 |
18 | 12 متری | کیلوگرم | 63,180 |
20 | 12 متری | کیلوگرم | 63,180 |
22 | 12 متری | کیلوگرم | 63,180 |
24 | 12 متری | کیلوگرم | 59,550 |
26 | 12 متری | کیلوگرم | 63,180 |
28 | 12 متری | کیلوگرم | 60,000 |
30 | 12 متری | کیلوگرم | 61,360 |
32 | 12 متری | کیلوگرم | 65,910 |
35 | 12 متری | کیلوگرم | 69,550 |
38 | 12 متری | کیلوگرم | 69,550 |
40 | 12 متری | کیلوگرم | 64,090 |
65 | 6 متری | کیلوگرم | 56,820 |
سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
6 | 6 متری | کیلوگرم | 27,820 |
6 | 6 متری | کیلوگرم | 28,000 |
6 | 6 متری | کیلوگرم | 28,450 |
8 | 6 متری | کیلوگرم | 27,550 |
8 | 6 متری | کیلوگرم | 28,180 |
10 | 6 متری | کیلوگرم | 27,820 |
10 | 6 متری | کیلوگرم | 27,270 |
10 | 6 متری | کیلوگرم | 28,180 |
سایز | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
28 | 12 متری | کیلوگرم | 51,360 |
26 | 12 متری | کیلوگرم | 51,360 |
فولاد خزر توزیع کننده تخصصی انواع فولاد های ساختمانی نظیز نبشی و ناودانی به قیمت درب کارخانه.
جهت دریافت مشاوره تخصصی رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با متخصصان فروش فولاد خزر تماس بگیرید.
به وسعت خزر ، پیشرو در صنعت فولاد
فولاد خزر پیشرو