ورق استنلس استیل به ورقی گفته می شود که پایه آن آهن است اما آلیاژهای دیگری نیز دارد.مقدار عناصر دیگر در ورق استیل نیز بسته به خواص مکانیکی آن مثل شکل پذیری ، جوش و سختی در آن ترکیب شده اند. این ورق از مقاطع فولادی است که کمتر از ۲ درصد آن کربن است.
فولاد خزر با بیش از 3دهه فعالیت در بازار فولاد کشور از طریق اخذ نمایندگی برندهای ایرانی فولاد و واردات برتربن محصولات فولادی توانسته است طیف گسترده ای از نیاز های این حوزه را براورده سازد.
هر چه مقدار کربن در این آلیاژ بیشتر شود مقاومت و سختی آن نیز افزایش پیدا می کند و از میزان شکل پذیری آن کاسته می شود. این محصول به دو صورت تولید می شود ، قطعات مربع یا مستطیل شکل که ابعاد متنوعی دارند. ورق های استیل به ویژه استنلس استیل مقاومت بسیار خوبی در برابر دماهای بالا و پایین دارند به طوری که تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد و همچنین تا دمای منفی ۲۰۰ (۲۰۰-) درجه سانتی گراد می توان به آن ها حرارت داد.
فولادها به دو دسته تقسیم می شوند. فولاد ساده یا استیل ضد زنگ. فولاد ساده کربنی دارای عناصر محدودی است. یعنی به جز کربن دارای سیلیسیم، منگنز ، گوگرد و فسفر است. حالا اگر عناصری مانند کروم به آهن اضافه شود استیل ضد زنگ می شود. استیل ضد زنگ یا استیل استنلس ضد زنگ است و در برابر خوردگی های مختلف مقاومت بالایی دارد.
ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
1 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 150.000 |
1 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
1 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 152.600 |
1 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.200 |
1 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.200 |
1 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 154.000 |
1.25 | 1500*3000 | 304L | رول | کیلوگرم | 152.500 |
1.25 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 154.500 |
1.25 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.200 |
1.25 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.200 |
1.25 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 154.200 |
1.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 146.200 |
1.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 148.000 |
1.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 148.000 |
1.5 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 153.200 |
1.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 147.400 |
2 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 140.000 |
2 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 149.500 |
2 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 150.200 |
2 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 150.000 |
2 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 149.500 |
2.5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
2.5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 149.000 |
2.5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 149.000 |
2.5 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154.000 |
2.5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154.000 |
2.5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
3 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
3 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 150.000 |
3 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 150.000 |
3 | 1500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 149.000 |
3 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154.000 |
3 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154.000 |
3 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
4 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 150.000 |
4 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 150.000 |
4 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 149.000 |
4 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154.000 |
4 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
4 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154.000 |
4 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
5 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 146.000 |
5 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 148.000 |
5 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 149.000 |
5 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
5 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154.000 |
5 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
6 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.000 |
6 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.000 |
6 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.000 |
6 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
6 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.000 |
6 | 1250 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154.000 |
6 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.000 |
6 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 154.000 |
8 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.000 |
8 | 1500 | 304L | رول | کیلوگرم | 153.000 |
8 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 158.000 |
8 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155.000 |
8 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 159.000 |
8 | 1000 | 304L | رول | کیلوگرم | 158.000 |
10 | 1250 | 304L | رول | کیلوگرم | 157.000 |
10 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 143.000 |
10 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 154.000 |
10 | 1250*2500 | 304L | شیت | کیلوگرم | 159.000 |
10 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 159.000 |
12 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 153.000 |
12 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 155,450 |
12 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 159.000 |
15 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 158.000 |
15 | 1500*6000 | 304L | رول | کیلوگرم | 158.000 |
15 | 1000*2000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 162.000 |
20 | 1500*6000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 167.000 |
20 | 1500*3000 | 304L | شیت | کیلوگرم | 169.000 |
ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
1 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | 256.000 |
1 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 260.000 |
1 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | 258.000 |
1 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 257.000 |
1 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 256.000 |
1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 258.000 |
1.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 258.000 |
1.5 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 257.000 |
1.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 257.000 |
1.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 256.000 |
2 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 257.000 |
2 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 259.000 |
2 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 259.000 |
2 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | 257.000 |
2.5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 260.000 |
2.5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 259.000 |
2.5 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 260.000 |
3 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 249.000 |
3 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 249.000 |
3 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 260.000 |
3 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 260.000 |
3 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | 239.000 |
3 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 259.000 |
4 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 249.000 |
4 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 249.000 |
4 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 260.000 |
4 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 260.000 |
5 | 1500*6000 | 316L | رول | کیلوگرم | 257.000 |
5 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 257.000 |
5 | 1500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 256.000 |
5 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 259.000 |
5 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 259.000 |
5 | 1250 | 316L | رول | کیلوگرم | 259.000 |
6 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 259.000 |
6 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 259.000 |
6 | 1500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 259.000 |
6 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 262.000 |
6 | 1250 | 316L | شیت | کیلوگرم | 261.000 |
6 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 262.000 |
6 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 261.000 |
8 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 261.000 |
8 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 261.000 |
8 | 1250*2500 | 316L | شیت | کیلوگرم | 262.000 |
8 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 261.000 |
10 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 262.000 |
10 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 261.000 |
10 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 267.000 |
10 | 1000 | 316L | رول | کیلوگرم | 265.000 |
10 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | 259.000 |
12 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 263.000 |
12 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 266.000 |
12 | 1500 | 316L | رول | کیلوگرم | 262.000 |
15 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 266.000 |
15 | 1500*3000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 266.000 |
15 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 275.000 |
20 | 1500*6000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 275.000 |
20 | 1000*2000 | 316L | شیت | کیلوگرم | 285.000 |
ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
1.5 | 1500*3000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 258.000 |
1.5 | 1250*2500 | 321 | شیت | کیلوگرم | 261.000 |
3 | 1000*2000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 253.000 |
5 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 249.000 |
5 | 1000*2000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 253.000 |
6 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 253.000 |
8 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 253.000 |
10 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 257.000 |
12 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 257.000 |
14 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 267.000 |
20 | 1500*6000 | 321 | شیت | کیلوگرم | 262.000 |
ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت (تومان) |
2 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 98.000 |
1.5 | عرض 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 104.000 |
1.5 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 103.000 |
1.2 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 103.000 |
1.2 | عرض 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 104.000 |
1 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 100.000 |
1 | عرض 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 100,000 |
0.8 | عرض 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 100.000 |
0.8 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 102.000 |
0.7 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 102.000 |
0.6 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 102.000 |
0.6 | عرض 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 101.000 |
0.5 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 103.000 |
0.5 | عرض 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 101.000 |
0.4 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 103.000 |
0.3 | عرض 1250 | 430 | رول | کیلوگرم | 103.000 |
0.3 | عرض 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 101.000 |
0.3 | 1250*2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 104.000 |
0.3 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 102.000 |
0.4 | 1250*2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 104.000 |
0.4 | 1000*2000 | 430 | رول | کیلوگرم | 102.000 |
0.4 | 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 101.000 |
0.5 | 1250 | 430 | شیت | کیلوگرم | 103.000 |
0.5 | 1250*2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 104.000 |
0.5 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 102.000 |
0.6 | 1250*2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 103.000 |
0.6 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 102.000 |
0.6 | 1220*2440 | 430 | شیت | کیلوگرم | 103.000 |
0.7 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 102.000 |
0.7 | 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 101.000 |
0.7 | 1250*2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 103.000 |
0.8 | 1250*2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 103.000 |
0.8 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 102.000 |
1 | 1250*2500 | 430 | استیل | کیلوگرم | 101.000 |
1 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 99.000 |
1.2 | 1250*2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 104.000 |
1.2 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 105.000 |
1.5 | 1250*2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 104.000 |
1.5 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 105.000 |
2 | 1250*2500 | 430 | شیت | کیلوگرم | 99.000 |
2 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 99.000 |
2 | 1000 | 430 | رول | کیلوگرم | 98.000 |
2 | 1220*2440 | 430 | شیت | کیلوگرم | 99.000 |
3 | 1500*3000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 99.000 |
3 | 1000*2000 | 430 | شیت | کیلوگرم | 98.000 |
3 | 1500 | 430 | رول | کیلوگرم | 98.000 |
در طبقه بندی این محصول ، ورق ها براساس آلیاژ تقسیم بندی می شوند. استنلس استیل ها چند سری دارند. از جمله سری ۳۰۰ و ۴۰۰٫ اما معروف ترین و رایج ترین استیل در بازار سری ۳۰۰ است که ضد زنگ می باشد و به انواع مختلفی مثل ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۱۶،۳۲۱، ۳۴۷ تقسیم می شود که در بین همه موارد ۳۰۴ از سایرین پر مصرف تر است. اما استیل سری ۴۰۰ بیشتر در زندگی روزمره و وسایل کوچک استفاده می شود.
مثلا استیل ۴۱۰ در برابر سایش مقاوم است اما نسبت به خوردگی مقاومت کمی دارد. در استیل ۴۲۰ می توانیم آن را پولیش کنیم و همین قابلیت باعث می شود که برای کارد و چنگال و قاشق استفاده شود. استیل ۴۳۰ نیز برای تزئینات و دکوراسیون استفاده می شود. مثلا برای طراحی های داخلی خودرو ها و منازل استفاده می شوند. این فلز قابلیت شکل پذیری خوبی دارد و به خاطر عناصری که در این ورق است قیمت ارزان تری از استیل سری ۳۰۰ دارد.
این محصول در ابعاد مختلفی عرضه می شود. به طور مثال در ابعاد ۱*۲ و ۱٫۲۵*۲٫۵۰ متر، ۱٫۲۲*۲٫۴۴ متر ، ۳*۱٫۵ متر و ۱٫۵*۶ متر و ۲*۶ متر تولید می شود. تمامی این ابعاد با ضخامت های مختلفی مانند ۳۵ صدم میلی متر تا ۲۰ میلی متر در بازار موجود است. عرض این ورق ها به صورت ۱۰۰ و ۱۲۵ و ۱۵۰ سانتی متر تولید و عرضه می شود. البته که ورق های استنلس استیل فابریک در دو اندازه ۲۰۰*۱۰۰ سانتی متر، ۲۵۰*۱۲۵ سانتی متر و ۱۲۲*۲۴۴ سانتی متر موجود است.
در بالا اشاره کردیم که اگر به استیل ساده کربن عناصری مثل کروم اضافه شود خاصیت ضدزنگی به آن می دهد. اگر در استیل حداقل ۱۰٫۵ درصد کروم داشته باشد این ویژگی را پیدا می کند. علاوه بر آن کروم پس از ترکیب با اکسژن هوا به اکسید کروم تبدیل می شود. این لایه را با چشم نمی شود دید، اما این عنصر باعث می شود که لایه ای به وجود بیاورد که بین هوا و فلز مانع ایجاد کند، تا استیل محفوظ و سالم بماند.
در بازار دو اصطلاح متداول است. استیل بگیر ، به فولاد زنگ نزنی می گویند که خاصیت جذب توسط آهن ربا را داشته باشد، و به فولاد زنگ نزنی که به آهن ربا جذب نشود ، استیل نگیر می گویند. فولاد های زنگ نزن که در بازار وجود دارند مانند ۳۰۴ و ۳۱۶ است که کروم و نیکل دارند و همین دو عنصر باعث نگیر بودن استیل می شود. نیکل باعث می شود که ساختار فریتی تشکیل نشود. شاید این نکته برایتان جالب باشد که استیل سری ۴۰۰ دارای کروم است که خاصیت مغناطیسی فولاد زنگ نزن را حفظ می کند.
ورق های استیل را می توان با قاطعیت گفت که قابل بازیافت هستند و می توان آن ها را به صورت ۱۰۰ درصد بازیافت کرد. می توان استیل های ضایعاتی را در کارگاه و کارخانه ها ذوب کرد و دوباره قالب گیری شود. بیشتر استیل های موجود در جهان یعنی حدود ۶۵ تا ۸۰ درصد استنلس به روش بازیافت تولید می شود.
اولین بار در دنیا انجمن آهن و فولاد آمریکا ورق ها را دسته بندی کرد و در این تقسیم بندی برای استنلس استیل گروه و دسته هایی را ایجاد که مطابق با مشخصات فیزیکی و شیمیایی و خواص و شرایط تولید آن ها بود.
استیل ۳۰۴ دارای ۱۸ درصد کروم و ۸ درصد نیکل است ، اما استیل ۳۱۶ علاوه بر کروم و نیکل، مولیبدن نیز دارد. یعنی کروم ۱۶ درصد ، نیکل ۱۰ درصد و ۲ درصد مولیبدن دارد. مولیبدن مقاوم است و در برابر خوردگی تحمل بالایی دارد، به ویژه در برابر آب شور دریا. به ۳۱۶ استیل ضد زنگ گرید دریایی هم می گویند و برای همین در صنایع کشتی سازی و دریایی از آن به وفور استفاده می کنند.
این محصول براق ، صاف ، ضد زنگ و مقاوم به خوردگی است. این محصول به دو صورت رول و شیت در بازار عرضه می شود. می توان چند ویژگی مهم آن را به صورت زیر بیان کرد:
فولاد خزر تمامی محصولات بالا را با بالاترین کیفیت عرضه می کند. همین حالا با ما تماس بگیرید.
این نوع محصول در کشور ما وارداتی است ما در کشور ورق استنلس استیل را تولید نمی کنیم. تولید کنندگان آن از دیگر کشورهاست. از معروف ترین تولیدکنندگان این محصول می توان آلمان ، فرانسه ، اوکراین ، تایوان ، کره جنوبی ، چین ، ژاپن ، آفریقای جنوبی و آمریکا است. البته در گذشته این ورق ها از آمریکا ، ژاپن و آلمان وارد می شده که امروزه بیشتر از چین ، تایوان ، کره جنوبی و آفریقای جنوبی است و درصد چین بیش از همه کشورها است. اگر چه کیفیت تایوان و کره جنوبی مناسب و خوب برآورد شده است.
– با توجه به نوسانات بازار، برای اطمینان از قیمت نهایی محصول، با کارشناسان فولاد خزر در تماس باشید: 02167546
– در صورت عدم مشاهده محصول مورد نظر و مشاوره در زمینه خرید و فروش، با کارشناسان فولاد خزر در تماس باشید: 02167546