فولاد خزر پیشرو

02167546

جدول وزن پروفیل

وزن پروفیل براساس ضخامت، طول و نوع ساختار محصول محاسبه میشود. برای محاسبه وزن پروفیل به صورت دستی از این فرمول استفاده می شود:

تعداد * طول به کار رفته بر اساس متر * وزن مخصوص پروفیل بر اساس کیلوگرم= وزن پروفیل (کیلوگرم)

 

 

جدول وزن قوطی پروفیل مربعی ضخامت 1، 1.25 ،1.5میلیمتر

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 1 20*20 0.62
2 1 25*25 0.78
3 1 30*30 0.96
4 1 35*35 1.12
5 1 40*40 1.25
6 1.25 20*20 0.75
7 1.25 25*25 0.98
8 1.25 30*30 1.19
9 1.25 35*35 1.39
10 1.25 40*40 1.55
11 1.5 20*20 0.91
12 1.5 25*25 1.17
13 1.5 30*30 1.42
14 1.5 35*35 1.64
15 1.5 40*40 1.86
16 1.5 45*45 2.12
17 1.5 50*50 2.33
18 1.5 60*60 2.82

 

 

 

جدول وزن قوطی پروفیل مربعی ضخامت 2 و 2.5 میلیمتر

 

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 2 20*20 1.18
2 2 25*25 1.53
3 2 30*30 1.78
4 2 35*35 2.16
5 2 40*40 2.45
6 2 45*45 2.81
7 2 50*50 3.11
8 2 60*60 3.74
9 2 70*70 4.38
10 2 80*80 4.97
11 2 90*90 5.67
12 2 25*25 1.88
13 2.5 30*30 2.31
14 2.5 35*35 2.68
15 2.5 40*40 3.03
16 2.5 45*45 3.47
17 2.5 50*50 3.84
18 2.5 60*60 4.63
19 2.5 70*70 5.46
20 2.5 80*80 6.25
21 2.5 90*90 6.98
22 2.5 100*100 7.81
23 2.5 110*110 8.62
24 2.5 135*135 10.48
25 2.5 140*140 11.02

 

 

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت 3 و 3.5 میلیمتر

 

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3 30*30 2.73
2 3 35*35 3.19
3 3 40*40 3.60
4 3 45*45 4.25
5 3 50*50 4.62
6 3 60*60 5.54
7 3 70*70 6.51
8 3 80*80 7.44
9 3 90*90 8.38
10 3 100*100 9.38
11 3 110*110 10.36
12 3 135*135 12.58
13 3 140*140 13.19
14 3.5 45*45 4.78
15 3.5 50*50 5.33
16 3.5 60*60 6.42
17 3.5 70*70 7.56
18 3.5 80*80 8.68
19 3.5 90*90 9.76
20 3.5 100*100 10.95
21 3.5 110*110 11.95
22 3.5 135*135 14.69
23 3.5 140*140 15.29

 

 

 

جدول وزن قوطی مربعی ضخامت 4 میلیمتر

 

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 4 50*50 6.06
2 4 60*60 7.32
3 4 70*70 8.58
4 4 80*80 9.89
5 4 90*90 11.18
6 4 100*100 12.42
7 4 110*110 13.72
8 4 135*135 16.74
9 4 140*140 17.48
10 4.5 100*100 13.89
11 4.5 110*110 15.39
12 4.5 135*135 18.81
13 4.5 140*140 19.59
14 5 100*100 15.42
15 5 110*110 16.95
16 5 135*135 20.79
17 5 140*140 21.72
18 6 100*100 18.51
19 6 110*110 20.51
20 6 135*135 24.84
21 6 140*140 25.92

 

 

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 1 میلیمتر

 

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 1 20*10 0.46
2 1 25*10 0.53
3 1 30*10 0.62
4 1 30*20 0.78
5 1 40*20 0.96
6 1 40*30 1.12
7 1.25 20*10 0.56
8 1.25 25*10 0.66
9 1.25 30*10 0.75
10 1.25 30*20 0.98
11 1.25 40*20 1.19
12 1.25 40*30 1.39
13 1.5 20*10 0.67
14 1.5 25*10 0.81
15 1.5 30*10 0.91
16 1.5 30*20 1.17
17 1.5 40*20 1.42
18 1.5 40*30 1.46
19 1.5 40*50 2.12
20 1.5 50*25 1.74
21 1.5 50*30 1.86
22 1.5 60*20 1386
23 1.5 60*30 2.12
24 1.5 60*40 2.33
25 1.5 60*50 2.57
26 1.5 80*40 2.82

 

 

 

جدول وزن پروفیل مستطیل ضخامت 2 میلیمتر

 

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 2 20*10 0.87
2 2 25*10 1.02
3 2 30*10 1.18
4 2 30*20 1.53
5 2 40*20 1.87
6 2 40*30 2.16
7 2 40*50 2.32
8 2 50*25 2.45
9 2 50*30 2.45
10 2 60*2 2.45
11 2 60*30 2.81
12 2 60*40 3.11
13 2 60*50 3.42
14 2 80*40 3.74
15 2 80*60 4.38
16 2 100*40 4.38
17 2 100*50 4.66
18 2 120*60 5.68

 

 

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 2.5 میلیمتر

 

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 2.5 30*20 1.88
2 2.5 40*20 2.31
3 2.5 40*30 2.68
4 2.5 40*50 3.47
5 2.5 50*25 2.92
6 2.5 50*30 3.03
7 2.5 60*20 3.03
8 2.5 60*30 3.47
9 2.5 60*40 3.84
10 2.5 60*50 4.26
11 2.5 80*40 4.63
12 2.5 80*60 5.46
13 2.5 100*40 5.46
14 2.5 100*50 5.82
15 2.5 120*60 6.98
16 2.5 220*60 11.02

 

 

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 3 میلیمتر

 

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3 40*20 2.73
2 3 40*30 3.19
3 3 40*50 4.25
4 3 50*25 3.42
5 3 50*30 3.60
6 3 60*20 3.60
7 3 60*30 4.25
8 3 60*40 4.62
9 3 60*50 5.08
10 3 80*40 5.54
11 3 80*60 6.51
12 3 100*40 6.51
13 3 100*50 6.95
14 3 120*60 8.38
15 3 220*60 13.19

 

 

جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت 3.5 ، 4، 4.5، 5، 6 میلیمتر

 

 

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 3.5 40*50 4.78
2 3.5 60*30 4.78
3 3.5 60*40 5.33
4 3.5 60*50 5.89
5 3.5 80*40 6.42
6 3.5 80*60 7.56
7 3.5 100*40 7.56
8 3.5 100*50 8.07
9 3.5 120*60 9.76
10 3.5 220*60 15.29
11 4 60*40 6.06
12 4 60*50 6.72
13 4 80*40 7.32
14 4 80*60 8.58
15 4 100*40 8.58
16 4 100*50 9.21
17 4 120*60 11.18
18 4 220*60 17.47
19 4.5 220*60 19.59
20 5 220*60 21.72
21 6 220*60 25.92